基金全稱 | 達誠成長先鋒混合型證券投資基金A | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠成長先鋒混合A | 基金代碼 | 010301 |
成立日期 | 2020年10月27日 | 基金經理 | 王超偉 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金采取穩健的資產配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益和權益類品種的動態配置,在控制基金資產凈值波動的基礎上,追求適度的超額收益。 1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)成長股票投資策略 (2)自上而下行業配置策略 (3)自下而上個股精選個股投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)*5%+中債-綜合指數(全價)收益率*25%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金可投資于科創板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨投資科創板股票的特殊風險。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6個月 | 0.50% | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 104,232,280.47 | 89.15 | |
>其中:股票 | 104,232,280.47 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,685,208.63 | 10.85 | |
6 | 其他資產 | 1,442.31 | 0.00 | |
7 | 合計 | 116,918,931.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 120,314,666.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 120,314,666.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,897,672.7 | 12.31 | |
6 | 其他資產 | 2,558.06 | 0.00 | |
7 | 合計 | 137,214,897.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 196,908,546.23 | 83.89 | |
>其中:股票 | 196,908,546.23 | 83.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,745,890.15 | 16.08 | |
6 | 其他資產 | 78,464.06 | 0.03 | |
7 | 合計 | 234,732,900.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 231,862,742.86 | 86.66 | |
>其中:股票 | 231,862,742.86 | 86.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,600,605.62 | 13.31 | |
6 | 其他資產 | 83,723.39 | 0.03 | |
7 | 合計 | 267,547,071.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 254,860,158.78 | 85.67 | |
>其中:股票 | 254,860,158.78 | 85.67 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 42,633,766.64 | 14.33 | |
6 | 其他資產 | 6,278.31 | 0.00 | |
7 | 合計 | 297,500,203.73 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 48,707.83 | 0.04 | |
B | 采礦業 | 67,903.38 | 0.06 | |
C | 制造業 | 103,357,379.29 | 88.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 200,895.38 | 0.17 | |
E | 建筑業 | 48,253.26 | 0.04 | |
F | 批發和零售業 | 17,521.74 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 129,251.7 | 0.11 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,422.4 | 0.02 | |
J | 金融業 | 229,400.78 | 0.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,241.25 | 0.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 24,339.35 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,685.76 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,279.37 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 38,998.98 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 104,232,280.47 | 89.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,672.44 | 0.03 | |
B | 采礦業 | 13,854,550.46 | 10.13 | |
C | 制造業 | 79,669,984.71 | 58.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 210,474.11 | 0.15 | |
E | 建筑業 | 10,789,493.96 | 7.89 | |
F | 批發和零售業 | 16,112.91 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,589,618.98 | 3.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,407,393.6 | 3.95 | |
J | 金融業 | 5,655,709.54 | 4.14 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 36,649.08 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 120,314,666.45 | 87.97 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 54,204.72 | 0.02 | |
B | 采礦業 | 87,263.74 | 0.04 | |
C | 制造業 | 137,787,097.62 | 59.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 151,127.43 | 0.07 | |
E | 建筑業 | 33,187.1 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,189,865.35 | 3.99 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,159,030.4 | 3.55 | |
J | 金融業 | 8,095,156.76 | 3.52 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 65,464.36 | 0.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 163,638,659.51 | 71.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,848,000 | 1.44 | |
C | 制造業 | 165,075,102.16 | 61.91 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67,750.68 | 0.03 | |
E | 建筑業 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,107,000 | 3.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,654,400 | 3.25 | |
J | 金融業 | 9,340,000 | 3.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 195,106,709.84 | 73.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,716,000 | 1.25 | |
C | 制造業 | 182,810,322.66 | 61.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 12,425,000 | 4.19 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,823,000 | 2.97 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,716.24 | 0.01 | |
J | 金融業 | 14,818,000 | 5.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 222,611,038.9 | 75.05 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 350,000 | 9,562,000 | 8.20 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 105,000 | 9,051,000 | 7.76 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 15,000 | 8,820,000 | 7.56 |
4 | 601208 | 東材科技 | 500,000 | 8,675,000 | 7.44 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 90,000 | 8,343,000 | 7.15 |
6 | 300316 | 晶盛機電 | 120,000 | 8,340,000 | 7.15 |
7 | 002594 | 比亞迪 | 31,000 | 8,311,720 | 7.12 |
8 | 688599 | 天合光能 | 105,000 | 8,284,500 | 7.10 |
9 | 300014 | 億緯鋰能 | 70,000 | 8,272,600 | 7.09 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 120,000 | 8,232,000 | 7.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上機數控 | 20,000 | 5,590,000 | 4.09 |
2 | 300059 | 東方財富 | 160,000 | 5,499,200 | 4.02 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 66,000 | 5,443,680 | 3.98 |
4 | 600406 | 國電南瑞 | 150,000 | 5,386,500 | 3.94 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 10,000 | 5,257,300 | 3.84 |
6 | 603806 | 福斯特 | 40,000 | 5,072,000 | 3.71 |
7 | 002594 | 比亞迪 | 20,000 | 4,990,200 | 3.65 |
8 | 300014 | 億緯鋰能 | 50,000 | 4,951,500 | 3.62 |
9 | 601857 | 中國石油 | 800,000 | 4,808,000 | 3.52 |
10 | 601088 | 中國神華 | 200,000 | 4,532,000 | 3.31 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601919 | 中遠???/td> | 300,000 | 9,162,000 | 3.98 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 98,000 | 8,706,320 | 3.78 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 15,000 | 8,022,000 | 3.49 |
4 | 300059 | 東方財富 | 240,000 | 7,869,600 | 3.42 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 30,000 | 7,530,000 | 3.27 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 70,000 | 7,275,100 | 3.16 |
7 | 300124 | 匯川技術 | 90,000 | 6,683,400 | 2.90 |
8 | 603806 | 福斯特 | 60,000 | 6,307,800 | 2.74 |
9 | 300782 | 卓勝微 | 10,800 | 5,805,000 | 2.52 |
10 | 01888 | 建滔積層板 | 400,000 | 5,797,933.44 | 2.52 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京東方A | 1,000,000 | 6,270,000 | 2.35 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 70,000 | 6,160,000 | 2.31 |
3 | 002001 | 新 和 成 | 150,000 | 5,734,500 | 2.15 |
4 | 01888 HK | 建滔積層板 | 400,000 | 5,686,371.04 | 2.13 |
5 | 300059 | 東方財富 | 200,000 | 5,452,000 | 2.04 |
6 | 600309 | 萬華化學 | 50,000 | 5,280,000 | 1.98 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 70,000 | 5,260,500 | 1.97 |
8 | 300124 | 匯川技術 | 60,000 | 5,130,600 | 1.92 |
9 | 603899 | 晨光文具 | 60,000 | 5,124,600 | 1.92 |
10 | 600031 | 三一重工 | 150,000 | 5,122,500 | 1.92 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中國建筑 | 2,500,000 | 12,425,000 | 4.19 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 120,000 | 11,064,000 | 3.73 |
3 | 002271 | 東方雨虹 | 250,000 | 9,700,000 | 3.27 |
4 | 603659 | 璞泰來 | 80,000 | 8,991,200 | 3.03 |
5 | 002352 | 順豐控股 | 100,000 | 8,823,000 | 2.97 |
6 | 002311 | 海大集團 | 119,914 | 7,854,367 | 2.65 |
7 | 601877 | 正泰電器 | 200,000 | 7,832,000 | 2.64 |
8 | 300059 | 東方財富 | 250,000 | 7,750,000 | 2.61 |
9 | 600426 | 華魯恒升 | 200,000 | 7,460,000 | 2.52 |
10 | 002142 | 寧波銀行 | 200,000 | 7,068,000 | 2.38 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://www.pwc3w.com |
中信證券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告